您当前的位置:首页 > 企业认证信息查询系统 > 企业信用等级
序号 | 单位 | 发证日期 |
---|---|---|
26 | 科泰建设工程有限公司 | 2024-06-17 |
27 | 福贡县佳成水电发展有限公司 | 2024-06-06 |
28 | 云南新航线科技有限公司 | 2024-06-06 |
29 | 云南医药工业销售有限公司 | 2024-06-04 |
30 | 开利科技股份有限公司 | 2024-06-03 |
31 | 景洪昌江城乡规划建筑设计有限公司 | 2024-05-20 |
32 | 云南筑友房地产开发有限公司 | 2024-05-20 |
33 | 昆明青龙艺术陵园有限公司 | 2024-04-30 |
34 | 祥云县建材(集团)有限责任公司 | 2024-04-10 |
35 | 呈贡光明电力有限责任公司 | 2024-04-08 |
36 | 云南巴菰生物科技股份有限公司 | 2024-04-02 |
37 | 汇耀品尚能源科技(云南)有限公司 | 2024-02-04 |
38 | 汇耀品尚能源科技(嘉兴)有限公司 | 2024-02-04 |
39 | 楚雄州吕合煤业有限责任公司 | 2024-01-19 |
40 | 云南众驰工程材料有限公司 | 2024-01-19 |
41 | 天健工程咨询有限公司云南分公司 | 2024-04-29 |
42 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙)云南分所 | 2024-04-29 |
43 | 昆明坤元资产评估有限公司 | 2024-04-29 |
44 | 昆明安保(集团)有限责任公司 | 2024-07-05 |
45 | 云南帮克会计师事务所(普通合伙) | 2024-04-30 |
46 | 云南锡业锡化工材料有限责任公司 | 2024-08-28 |
47 | 云南雄鑫汽车有限公司 | 2024-08-23 |
48 | 云南欣博工程咨询有限公司 | 2024-08-19 |
49 | 云南鑫耀半导体材料有限公司 | 2024-08-15 |
50 | 云南中科鑫圆晶体材料有限公司 | 2024-08-15 |
云南省信用公共服务平台版权所有 | 云南网警 | | 滇ICP备19011447号
电话:0871-65185315 传真:0871-65185315 投稿邮箱:2873715616@qq.com 值班编辑QQ:2873715616 广告投放:0871-65185315
中华人民共和国产业信息备案许可证:云南省信用公共服务平台 国家工商行政管理总局营业许可证:515300000546661901 滇ICP备19011447号
免责声明:云南省信用公共服务平台内容来源于本网和互联网,根据《信息网络传播权保护条例》,如有侵权,敬请在一周内通知我们,我们会及时删除,本站新闻文章欢迎转载,转载请注明来源
Copyright © 2012-2024 www.cncpsp.org.cn All Rights Reserved